| Controvalore di oggi | in Euro | in Dollari |
|---|---|---|
| 1 Dollaro in Euro | 0.76 | = |
| 5 Dollari in Euro | 3.80 | = |
| 10 Dollari in Euro | 7.60 | = |
| 20 Dollari in Euro | 15.20 | = |
| 50 Dollari in Euro | 37.99 | = |
| 100 Dollari in Euro | 75.99 | = |
| 500 Dollari in Euro | 379.94 | = |
| 1000 Dollari in Euro | 759.88 | = |
| 5000 Dollari in Euro | 3,799.39 | = |
| 10000 Dollari in Euro | 7,598.78 | = |
| 50000 Dollari in Euro | 37,993.92 | = |
| 100000 Dollari in Euro | 75,987.84 | = |
| in Euro | in Dollari | |
|---|---|---|
| 1 Euro in Dollari | = | 1.32 |
| 5 Euro in Dollari | = | 6.58 |
| 10 Euro in Dollari | = | 13.16 |
| 50 Euro in Dollari | = | 65.80 |
| 100 Euro in Dollari | = | 131.60 |
| 200 Euro in Dollari | = | 263.20 |
| 500 Euro in Dollari | = | 658.00 |
| 1000 Euro in Dollari | = | 1,316.00 |
| 5000 Euro in Dollari | = | 6,580.00 |
| 10000 Euro in Dollari | = | 13,160.00 |
| 50000 Euro in Dollari | = | 65,800.00 |
| 100000 Euro in Dollari | = | 131,600.00 |
Il dollaro americano che tradotto in inglese (dollar) é la valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America e circola anche in Ecuador, El Salvador, Guam, Isole Marshall, Micronesia, Isole Marianne Settentrionali, Palau, Panamá, Porto Rico, Samoa Americane, Timor Est, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Statunitensi, Terr. Brit. Oceano Indiano, viene rappresentato col simbolo $. Le monete in circolazione sono 1 ¢ (penny), 5 ¢ (nickel), 10 ¢ (dime), 25 ¢ (quarto) , 1 $, 50 ¢. Le banconote in circolazione sono da 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, 50 $, 100 $. Il codice ISO 4217 del dollaro é USD.
Grafico cambio euro dollaro
Grafico cambio euro sterlina
Grafico cambio euro franco svizzero