Il cambio del dollaro viene calcolato ogni giorno sulla base del tasso di conversione ufficiale stabilito dalla Banca Centrale Europea. Codice ISO 4217 USD
| Controvalore di oggi in euro | Controvalore di oggi in dollari |
|---|---|
| 1 dollaro in euro 0.780 | 1 euro in dollari 1.28 |
| 5 dollari in euro 3.90 | 5 euro in dollari 6.41 |
| 10 dollari in euro 7.80 | 10 euro in dollari 12.82 |
| 20 dollari in euro 15.60 | 20 euro in dollari 25.64 |
| 50 dollari in euro 39.01 | 50 euro in dollari 64.09 |
| 100 dollari in euro 78.02 | 100 euro in dollari 128.18 |
| 500 dollari in euro 390.08 | 500 euro in dollari 640.90 |
| 1000 dollari in euro 780.15 | 1000 euro in dollari 1,281.80 |
| 5000 dollari in euro 3,900.76 | 5000 euro in dollari 6,409.00 |
| 10000 dollari in euro 7,801.53 | 10000 euro in dollari 12,818.00 |
| 50000 dollari in euro 39,007.65 | 50000 euro in dollari 64,090.00 |
| 100000 dollari in euro 78,015.29 | 100000 euro in dollari 128,180.00 |
Il dollaro americano che tradotto in inglese (dollar) é la valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America e circola anche in Ecuador, El Salvador, Guam, Isole Marshall, Micronesia, Isole Marianne Settentrionali, Palau, Panamá, Porto Rico, Samoa Americane, Timor Est, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Statunitensi, Terr. Brit. Oceano Indiano, viene rappresentato col simbolo $. Le monete in circolazione sono 1 ¢ (penny), 5 ¢ (nickel), 10 ¢ (dime), 25 ¢ (quarto), 1 $, 50 ¢. Le banconote in circolazione sono da 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, 50 $, 100 $. Il codice ISO 4217 del dollaro é USD.
Forex Euro
Leggete le news e analisi tecnica nella sezione ForexGrafici Euro