![]()
Il cambio del dollaro viene calcolato ogni giorno sulla base del tasso di conversione ufficiale stabilito dalla Banca Centrale Europea. Codice ISO 4217 USD
| Controvalore di oggi in euro | Controvalore di oggi in dollari |
|---|---|
| 1 dollaro in euro 0.760 | 1 euro in dollari 1.32 |
| 5 dollari in euro 3.80 | 5 euro in dollari 6.58 |
| 10 dollari in euro 7.60 | 10 euro in dollari 13.16 |
| 20 dollari in euro 15.20 | 20 euro in dollari 26.32 |
| 50 dollari in euro 37.99 | 50 euro in dollari 65.80 |
| 100 dollari in euro 75.99 | 100 euro in dollari 131.60 |
| 500 dollari in euro 379.94 | 500 euro in dollari 658.00 |
| 1000 dollari in euro 759.88 | 1000 euro in dollari 1,316.00 |
| 5000 dollari in euro 3,799.39 | 5000 euro in dollari 6,580.00 |
| 10000 dollari in euro 7,598.78 | 10000 euro in dollari 13,160.00 |
| 50000 dollari in euro 37,993.92 | 50000 euro in dollari 65,800.00 |
| 100000 dollari in euro 75,987.84 | 100000 euro in dollari 131,600.00 |
Il dollaro americano che tradotto in inglese (dollar) é la valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America e circola anche in Ecuador, El Salvador, Guam, Isole Marshall, Micronesia, Isole Marianne Settentrionali, Palau, Panamá, Porto Rico, Samoa Americane, Timor Est, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Statunitensi, Terr. Brit. Oceano Indiano, viene rappresentato col simbolo $. Le monete in circolazione sono 1 ¢ (penny), 5 ¢ (nickel), 10 ¢ (dime), 25 ¢ (quarto), 1 $, 50 ¢. Le banconote in circolazione sono da 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, 50 $, 100 $. Il codice ISO 4217 del dollaro é USD.