Cambio Euro Rublo

Conversione ufficiale euro rublo russo stabilito dalla Banca Centrale Europea

Cambio Euro en Espanol

Cambio Euro del 05 febbraio 2012

Il cambio della moneta russa viene calcolato ogni giorno sulla base del tasso ufficiale stabilito dalla Banca Centrale Europea. Il codice ISO 4217 é RUB

Controvalore di oggi in euro Controvalore di oggi in rubli
1 rublo in euro 0.025 1 euro in rubli 39.81
5 rubli in euro 0.13 5 euro in rubli 199.05
10 rubli in euro 0.25 10 euro in rubli 398.09
20 rubli in euro 0.50 20 euro in rubli 796.19
50 rubli in euro 1.26 50 euro in rubli 1,990.47
100 rubli in euro 2.51 100 euro in rubli 3,980.93
500 rubli in euro 12.56 500 euro in rubli 19,904.65
1000 rubli in euro 25.12 1000 euro in rubli 39,809.30
5000 rubli in euro 125.60 5000 euro in rubli 199,046.50
10000 rubli in euro 251.20 10000 euro in rubli 398,093.00
50000 rubli in euro 1,255.99 50000 euro in rubli 1,990,465.00
100000 rubli in euro 2,511.98 100000 euro in rubli 3,980,930.00
Le quotazioni riportate sono elaborate da Cambio Valuta