Conversione ufficiale euro sterlina stabilito dalla Banca Centrale Europea
![]()
| Controvalore di oggi | in Euro | in Sterline |
|---|---|---|
| 1 Sterlina in Euro | 1.20 | = |
| 5 Sterline in Euro | 6.01 | = |
| 10 Sterline in Euro | 12.02 | = |
| 20 Sterline in Euro | 24.03 | = |
| 50 Sterline in Euro | 60.08 | = |
| 100 Sterline in Euro | 120.16 | = |
| 500 Sterline in Euro | 600.82 | = |
| 1000 Sterline in Euro | 1,201.63 | = |
| 5000 Sterline in Euro | 6,008.17 | = |
| 10000 Sterline in Euro | 12,016.34 | = |
| 50000 Sterline in Euro | 60,081.71 | = |
| 100000 Sterline in Euro | 120,163.42 | = |
| Controvalore di oggi | in Euro | in Sterline |
|---|---|---|
| 1 Euro in Sterline | = | 0.83 |
| 5 Euro in Sterline | = | 4.16 |
| 10 Euro in Sterline | = | 8.32 |
| 50 Euro in Sterline | = | 41.61 |
| 100 Euro in Sterline | = | 83.22 |
| 200 Euro in Sterline | = | 166.44 |
| 500 Euro in Sterline | = | 416.10 |
| 1000 Euro in Sterline | = | 832.20 |
| 5000 Euro in Sterline | = | 4,161.00 |
| 10000 Euro in Sterline | = | 8,322.00 |
| 50000 Euro in Sterline | = | 41,610.00 |
| 100000 Euro in Sterline | = | 83,220.00 |
La sterlina inglese che tradotto in inglese (pound sterling) é la valuta ufficiale del Regno Unito e viene rappresentato col simbolo £. Le monete in circolazione sono da 1 penny, 2 pence, 5 pence, 10 pence, 20 pence, 50 pence, 1 Pound e 2 Pounds. Le banconote in circolazione sono da 5 Pounds, 10 Pounds, 20 Pounds, 50 Pounds e 100 Pounds. Il codice ISO 4217 della sterlina é GBP.
Grafico cambio euro dollaro
Grafico cambio euro sterlina
Grafico cambio euro franco svizzero