Cambio Euro

Conversione euro sterlina inglese cambio online di oggi tra EUR e GBP

Cambio Euro en Espanol

Cambio Euro Sterlina Inglese

Il cambio della moneta inglese viene calcolato ogni giorno sulla base del tasso di conversione ufficiale stabilito dalla Banca Centrale Europea. Codice ISO 4217 GBP

Controvalore di oggi in euro Controvalore di oggi in sterline
1 sterlina in euro 1.201 1 euro in sterline 0.83
5 sterline in euro 6.00 5 euro in sterline 4.16
10 sterline in euro 12.01 10 euro in sterline 8.33
20 sterline in euro 24.02 20 euro in sterline 16.66
50 sterline in euro 60.04 50 euro in sterline 41.64
100 sterline in euro 120.08 100 euro in sterline 83.28
500 sterline in euro 600.42 500 euro in sterline 416.38
1000 sterline in euro 1,200.84 1000 euro in sterline 832.75
5000 sterline in euro 6,004.20 5000 euro in sterline 4,163.75
10000 sterline in euro 12,008.41 10000 euro in sterline 8,327.50
50000 sterline in euro 60,042.03 50000 euro in sterline 41,637.50
100000 sterline in euro 120,084.06 100000 euro in sterline 83,275.00

La sterlina inglese che tradotto in inglese (pound sterling) é la valuta ufficiale del Regno Unito e viene rappresentato col simbolo £. Le monete in circolazione sono da 1 penny, 2 pence, 5 pence, 10 pence, 20 pence, 50 pence, 1 Pound e 2 Pounds. Le banconote in circolazione sono da 5 Pounds, 10 Pounds, 20 Pounds, 50 Pounds e 100 Pounds. Il codice ISO 4217 della sterlina é GBP.

Forex Euro

Leggete le news e analisi tecnica nella sezione Forex


Grafici Euro